Mi Band Akıllı Bileklik
Bileğinize taktığınız bu bileklik sayesinde gün içinde tüm hareketlerinizi uyku ve kalp atış düzeyinizi kontrol edebileceksiniz. Mi Band Bileklik gün içinde tüm yaptığınız hareketleri kaydeder. Ayrıca telefonunuzu kontrol etmenizi de sağlar. Gelen mesajlar, çağrılar da titreyerek size haber verir. Depolanan verileri telefonunuzdan görebilirsiniz.
Alarm olarak kurabilirsiniz. Koşu ve spor yaparken yaktığınız kaloriyi hesaplar. Siz yürürken adımlarınızı sayar.
Sistem Gereksinimleri:
İos 7 ve üzeri
Android 4,4 ve üzeri
Bluetooth 4,0
Bu özellikleri taşımayan telefonlarda ürün çalışmamaktadır.
Ürün Özellikleri:
Model: Mi Band
Su Geçirmezlik: IP67 Profesyonel Seviye
Diller: İngilizce, Çince, Türkçe
Şarj: USB Kablosu
Bluetooth: Bluetooth 4,0
İOS ve Android Uyumlu
Batarya Kapasitesi: 41mAh lithium-ion batarya
Materyal: Yüzey: Aluminium
Dış Yüzey: Makrolon
Bileklik Butonu: Alüminyum
Ürün Ölçüsü:
Uzunluk: 157-205 mm
Net Ağırlık: 13 g
Ana Parça Ağırlık: 5.0g
Paket İçeriği:
1 Adet: Mi Band Akıllı Bileklik
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 69,99 TL | |
2 | 36,74 TL | 73,49 TL |
3 | 24,73 TL | 74,19 TL |
4 | 18,72 TL | 74,89 TL |
5 | 15,12 TL | 75,59 TL |
6 | 12,71 TL | 76,29 TL |
7 | 11,00 TL | 76,99 TL |
8 | 9,71 TL | 77,69 TL |
9 | 8,71 TL | 78,39 TL |